全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 7月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 7145.3 | 1001.4 | 20.9 | 13.6 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 221.1 | 28.1 | -9.7 | -3.8 |
2、快递业务 | 亿元 | 5669.4 | 827.2 | 24.7 | 14.4 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 7513.9 | 1089.1 | 32.5 | 22.7 |
1、邮政寄递服务 | 万件 | 1501230.5 | 220730.0 | 1.3 | 5.9 |
2、快递业务 | 万件 | 5832592.9 | 893360.5 | 42.9 | 28.8 |
其中:同城 | 万件 | 768772.9 | 122984.8 | 15.2 | 16.9 |
异地 | 万件 | 4939058.2 | 754906.9 | 48.7 | 31.8 |
国际/港澳台 | 万件 | 124761.9 | 15468.8 | 35.7 | -0.8 |
注:1.邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 | |||||
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长 | 快递收入累计 | 同比增长 |
全国 | 5832592.9 | 42.9 | 56693536.6 | 24.7 |
北京 | 125631.4 | -6.7 | 1788811.8 | -8.2 |
天津 | 66774.5 | 53.5 | 767161.4 | 31.7 |
河北 | 258343.5 | 54.1 | 2135633.4 | 28.2 |
山西 | 40591.2 | 59.0 | 489423.2 | 45.7 |
内蒙古 | 13624.4 | 47.0 | 281194.0 | 31.1 |
辽宁 | 90426.4 | 65.2 | 938089.2 | 35.1 |
吉林 | 31605.6 | 42.0 | 404137.6 | 26.6 |
黑龙江 | 30134.1 | 42.6 | 428246.9 | 21.1 |
上海 | 211546.4 | 26.1 | 9258688.6 | 27.5 |
江苏 | 464886.8 | 34.1 | 4436440.1 | 20.6 |
浙江 | 1226483.2 | 42.4 | 6676745.9 | 24.4 |
安徽 | 162635.1 | 53.0 | 1158765.2 | 29.4 |
福建 | 245893.5 | 46.9 | 2031252.0 | 29.3 |
江西 | 84103.9 | 67.9 | 779325.4 | 37.5 |
山东 | 300672.7 | 46.4 | 2466476.5 | 26.3 |
河南 | 232779.6 | 59.2 | 1750187.4 | 37.8 |
湖北 | 145452.5 | 89.9 | 1327515.4 | 59.0 |
湖南 | 101268.7 | 43.1 | 877238.3 | 33.8 |
广东 | 1584270.5 | 42.7 | 13800127.4 | 19.9 |
广西 | 57448.2 | 43.6 | 625925.6 | 27.7 |
海南 | 8556.8 | 24.5 | 171770.3 | 20.8 |
重庆 | 52344.8 | 45.8 | 584531.2 | 36.1 |
四川 | 148748.8 | 41.7 | 1458200.1 | 30.1 |
贵州 | 20090.4 | 44.2 | 351134.5 | 29.6 |
云南 | 44598.0 | 45.8 | 488960.3 | 26.9 |
西藏 | 751.6 | 31.9 | 25860.2 | 40.3 |
陕西 | 58080.5 | 30.2 | 651499.3 | 23.2 |
甘肃 | 9406.4 | 39.8 | 201284.9 | 34.2 |
青海 | 1900.3 | 67.7 | 53630.6 | 36.2 |
宁夏 | 5289.3 | 62.1 | 84682.4 | 43.5 |
新疆 | 8254.0 | 44.9 | 200597.7 | 26.3 |

