根据《深圳市军人随军家属就业安置实施办法(试行)》(深府办规〔2019〕12号)文件要求,为做好我市2020年度驻深部队随军家属首次就业安置工作,确保公开、公平、公正,现将符合首次就业安置条件的73名随军家属相关信息予以公示(见下表)。
公示时间:2020年3月16日至3月22日;受理邮箱:junzhuanban@szhrss.gov.cn;电话:88123495,88123496
深圳市退役军人事务局
2020年3月16日
| 序号 | 随军家属姓名 | 类别 |
| 1 | 钟晓燕 | 事业编类 |
| 2 | 余娟璇 | 事业编类 |
| 3 | 梁晔 | 其他类 |
| 4 | 徐晶晶 | 公务员类 |
| 5 | 千欣迪 | 公务员类 |
| 6 | 王结红 | 事业编类 |
| 7 | 王晓红 | 事业编类 |
| 8 | 黄慕琪 | 国企类 |
| 9 | 唐珊 | 国企类 |
| 10 | 崔莉 | 其他类 |
| 11 | 陈思思 | 其他类 |
| 12 | 李小凤 | 其他类 |
| 13 | 刘瑞霞 | 其他类 |
| 14 | 文琴 | 其他类 |
| 15 | 陈芳 | 其他类 |
| 16 | 彭静娟 | 事业编类 |
| 17 | 梁玉莹 | 事业编类 |
| 18 | 张楠 | 其他类 |
| 19 | 黄婷 | 其他类 |
| 20 | 李婉 | 其他类 |
| 21 | 张静 | 事业编类 |
| 22 | 王雁 | 事业编类 |
| 23 | 邹章丽 | 其他类 |
| 24 | 高雪 | 其他类 |
| 25 | 黄紫薇 | 其他类 |
| 26 | 何圆圆 | 其他类 |
| 27 | 张艳 | 其他类 |
| 28 | 蒋瑶 | 公务员类 |
| 29 | 陈燕 | 事业编类 |
| 30 | 段灵茜 | 事业编类 |
| 31 | 徐娥 | 事业编类 |
| 32 | 曾清 | 事业编类 |
| 33 | 王丹丹 | 事业编类 |
| 34 | 李倩 | 其他类 |
| 35 | 刘淑君 | 其他类 |
| 36 | 吴秋慧 | 其他类 |
| 37 | 谢梅 | 其他类 |
| 38 | 叶露冰 | 其他类 |
| 39 | 范伟 | 公务员类 |
| 40 | 周迎 | 事业编类 |
| 41 | 雷兴娥 | 其他类 |
| 42 | 杜海艳 | 其他类 |
| 43 | 莫永丽 | 其他类 |
| 44 | 宋凯东 | 其他类 |
| 45 | 齐文浩 | 其他类 |
| 46 | 王宇飞 | 事业编类 |
| 47 | 汪华 | 国企类 |
| 48 | 南嘉艺 | 其他类 |
| 49 | 徐怡 | 其他类 |
| 50 | 陈丽欣 | 事业编类 |
| 51 | 夏闯 | 事业编类 |
| 52 | 张雷花 | 其他类 |
| 53 | 陈嫦娟 | 其他类 |
| 54 | 吴海燕 | 事业编类 |
| 55 | 李丹 | 事业编类 |
| 56 | 张萍 | 其他类 |
| 57 | 刘晓萍 | 其他类 |
| 58 | 王文雪 | 其他类 |
| 59 | 王珊珊 | 其他类 |
| 60 | 黄爱蓉 | 其他类 |
| 61 | 钟小凤 | 其他类 |
| 62 | 贲红月 | 其他类 |
| 63 | 王丹 | 事业编类 |
| 64 | 李云姣 | 其他类 |
| 65 | 黄海棠 | 事业编类 |
| 66 | 旷君军 | 事业编类 |
| 67 | 李晓静 | 国企类 |
| 68 | 林丽璇 | 公务员类 |
| 69 | 王瑾 | 国企类 |
| 70 | 苏艳 | 国企类 |
| 71 | 李玲 | 国企类 |
| 72 | 王楠 | 国企类 |
| 73 | 杨香玲 | 国企类 |

