http://www.sznews.com 2008-09-17 09:27 深圳新闻网 【字号:大 中 小】
央视网消息(新闻联播):三鹿牌婴幼儿奶粉事件发生后,党中央、国务院高度重视,做出重大部署,日前,国家质检总局紧急在全国开展了婴幼儿配方奶粉三聚氰胺专项检查并公布了阶段性检查结果。
全国目前共有175家婴幼儿奶粉生产企业,其中66家企业已停止生产婴幼儿奶粉。此次专项检查对其余109家企业进行了排查,共检验了这些企业的491批次产品。专项检查显示,有22家企业69批次产品检出了含量不同的三聚氰胺。
22家婴幼儿奶粉生产企业的69批次产品检出了含量不同的三聚氰胺
|
品牌 |
检查数 | 不合格数 | 最高毒含量 |
| 石家庄三鹿集团股份有限公司三鹿婴幼儿配方乳粉 | 11 | 11 | 2563 |
| 熊猫乳品有限公司熊猫可宝婴幼儿配方乳粉 | 5 | 3 | 619 |
| 青岛圣元乳业有限公司圣元婴幼儿配方乳粉 | 17 | 8 | 150 |
| 西古城乳业集团有限公司古城婴幼儿配方乳粉 | 13 | 4 | 141.6 |
| 江西光明英雄乳业股份有限公司英雄婴幼儿配方乳粉 | 2 | 2 | 98.6 |
| 宝鸡惠民乳品(集团)有限公司惠民婴幼儿配方乳粉 | 1 | 1 | 79.17 |
| 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司蒙牛婴幼儿配方乳粉 | 28 | 3 | 68.2 |
| 中澳合资多加多乳业(天津)有限公司可淇婴幼儿配方乳粉 | 1 | 1 | 67.94 |
| 广东雅士利集团股份有限公司雅士利婴幼儿配方乳粉 | 30 | 8 | 53.4 |
| 湖南培益乳业有限公司南山倍益婴幼儿配方乳粉 | 3 | 1 | 53.4 |
| 黑龙江省齐宁乳业有限责任公司婴幼儿配方乳粉2段基粉 | 1 | 1 | 31.74 |
| 山西雅士利乳业有限公司雅士利婴幼儿配方乳粉 | 4 | 2 | 26.30 |
| 深圳金必氏乳业有限公司金必氏婴幼儿配方乳粉 | 2 | 2 | 18 |
| 施恩(广州)婴幼儿营养品有限公司施恩婴幼儿配方乳粉 | 20 | 4 | 17 |
| 广州金鼎乳制品厂金鼎婴幼儿配方乳粉 | 3 | 1 | 16.20 |
| 内蒙古伊利实业集团股份有限公司伊利儿童配方乳粉 | 35 | 1 | 12 |
| 烟台澳美多营养品有限公司澳美多婴幼儿配方乳粉 | 6 | 6 | 10.7 |
| 青岛索康营养科技有限公司爱可丁婴幼儿配方乳粉 | 3 | 1 | 4.8 |
| 西安市阎良区百跃乳业有限公司御宝婴幼儿配方乳粉 | 3 | 1 | 3.73 |
| 烟台磊磊乳品有限公司磊磊婴幼儿配方乳粉 | 3 | 3 | 1.20 |
| 上海宝安力乳品有限公司宝安力婴幼儿配方乳粉 | 1 | 1 | 0.21 |
| 福鼎市晨冠乳业有限公司聪尔壮婴幼儿配方乳粉 | 1 | 1 | 0.09 |
来源: 央视网 编辑: 徐洪惠