您现在的位置: 深圳新闻网首页 -> 财经新闻 -> 证券 -> 股市评论

沪指放量大涨83点收官牛年首周

http://www.sznews.com   2009-02-06 15:19  深圳新闻网    【字号:  

 

 

沪市A股涨幅榜  
代码 名称 走势资讯 成交价 涨跌 涨幅 金额 总手
600235 民丰特纸 股吧档案 4.24  0.39  10.13%  7,441  179,056   
601588 北辰实业 股吧档案 3.60  0.33  10.09%  18,470  532,271   
600461 洪城水业 股吧档案 7.10  0.65  10.08%  4,093  58,410   
600872 中炬高新 股吧档案 4.37  0.40  10.08%  16,737  392,812   
600099 林海股份 股吧档案 4.70  0.43  10.07%  3,896  83,506   
600303 曙光股份 股吧档案 6.45  0.59  10.07%  18,879  294,482   
600643 爱建股份 股吧档案 6.67  0.61  10.07%  523  7,844   
600418 江淮汽车 股吧档案 3.61  0.33  10.06%  14,232  396,684   
600586 金晶科技 股吧档案 9.08  0.83  10.06%  27,420  308,288   
600355 精伦电子 股吧档案 3.72  0.34  10.06%  4,969  136,188   

 

 

沪市A股跌幅榜  
代码 名称 走势资讯 成交价 涨跌 涨幅 金额 总手
600973 宝胜股份 股吧档案 15.05  -0.07  -0.46%  25,882  173,386   
600097 开创国际 股吧档案 14.31  0.01  0.07%  4,567  32,208   
600516 方大炭素 股吧档案 13.17  0.01  0.08%  21,880  165,746   
600329 *ST中新 股吧档案 10.07  0.02  0.20%  1,943  19,294   
600648 外高桥 股吧档案 13.91  0.08  0.58%  16,568  119,928   
600656 ST方源 股吧档案 5.06  0.04  0.80%  4,462  88,931   
600498 烽火通信 股吧档案 12.34  0.10  0.82%  5,791  46,777   
600869 三普药业 股吧档案 11.10  0.09  0.82%  6,707  60,110   
600967 北方创业 股吧档案 10.27  0.09  0.88%  10,619  102,773   
600511 国药股份 股吧档案 28.35  0.25  0.89%  9,063  32,117   

 

 

深市A股涨幅榜  
代码 名称 走势资讯 成交价 涨跌 涨幅 金额 总手
000797 中国武夷 股吧档案 4.90  0.45  10.11%  12,633  268,568   
002119 康强电子 股吧档案 5.34  0.49  10.10%  5,085  96,824   
000559 万向钱潮 股吧档案 5.45  0.50  10.10%  14,743  276,233   
000503 海虹控股 股吧档案 5.67  0.52  10.10%  14,004  254,101   
000606 青海明胶 股吧档案 4.58  0.42  10.10%  5,049  113,486   
000046 泛海建设 股吧档案 7.76  0.71  10.07%  14,224  189,066   
002134 天津普林 股吧档案 6.23  0.57  10.07%  6,742  112,023   
000868 安凯客车 股吧档案 3.50  0.32  10.06%  2,384  68,447   
002210 飞马国际 股吧档案 10.51  0.96  10.05%  3,415  33,036   
000612 焦作万方 股吧档案 10.84  0.99  10.05%  38,529  368,676  

 

 

深市A股跌幅榜  
代码 名称 走势资讯 成交价 涨跌 涨幅 金额 总手
002007 华兰生物 股吧档案 39.00  0.03  0.08%  5,346  13,909   
000629 攀钢钢钒 股吧档案 9.11  0.01  0.11%  40,388  444,541   
000515 攀渝钛业 股吧档案 13.50  0.02  0.15%  2,593  19,271   
002038 双鹭药业 股吧档案 35.00  0.19  0.55%  10,772  31,090   
002080 中材科技 股吧档案 24.97  0.15  0.60%  4,311  17,382   
002271 东方雨虹 股吧档案 37.57  0.27  0.72%  8,438  22,458   
000028 一致药业 股吧档案 17.49  0.13  0.75%  4,788  27,955   
000530 大冷股份 股吧档案 6.63  0.05  0.76%  6,012  91,353   
000569 长城股份 股吧档案 6.23  0.05  0.81%  4,038  65,354   
000587 SST光明 股吧档案 4.82  0.04  0.84%  898  18,687   

 

 

沪市B股涨幅榜  
代码 名称 走势资讯 成交价 涨跌 涨幅 金额 总手
900952 锦港B股 股吧档案 0.372  0.034  10.06%  114  31,272   
900948 伊泰B股 股吧档案 3.505  0.224  6.83%  932  27,175   
900922 三毛B股 股吧档案 0.400  0.024  6.38%  35  9,064   
900923 友谊B股 股吧档案 0.847  0.050  6.27%  200  23,977   
900950 新城B股 股吧档案 0.394  0.023  6.20%  200  52,051  

 

 

沪市B股跌幅榜  
代码 名称 走势资讯 成交价 涨跌 涨幅 金额 总手
900915 中路B股 股吧档案 0.623  0.008  1.30%  156  25,382   
900912 外高B股 股吧档案 0.562  0.012  2.18%  83  14,891   
900942 黄山B股 股吧档案 0.963  0.023  2.45%  53  5,555   
900933 华新B股 股吧档案 1.828  0.045  2.52%  221  12,203   
900906 ST中纺B 股吧档案 0.245  0.007  2.94%  11  4,726   

 

 

深市B股涨幅榜  
代码 名称 走势资讯 成交价 涨跌 涨幅 金额 总手
200054 建 摩B 股吧档案 1.710  0.160  10.32%  215  13,103   
200002 万 科B 股吧档案 6.440  0.460  7.69%  4,401  70,306   
200168 雷 伊B 股吧档案 1.210  0.080  7.08%  155  13,274   
200581 苏威孚B 股吧档案 3.770  0.230  6.50%  809  21,819   
200725 京东方B 股吧档案 1.150  0.070  6.48%  1,432  125,977 

 

深市B股跌幅榜  
代码 名称 走势资讯 成交价 涨跌 涨幅 金额 总手
200056 深国商B 股吧档案 4.000  0.030  0.76%  371  9,361   
200018 ST中冠B 股吧档案 1.470  0.020  1.38%  40  2,760   
200596 古井贡B 股吧档案 3.700  0.060  1.65%  813  22,033   
200770 武 锅B 股吧档案 2.770  0.050  1.84%  148  5,425   
200530 大 冷B 股吧档案 3.310  0.060  1.85%  241  7,306  
 

来源: 深圳新闻网综合  编辑: 小月

首页   上一页   1   2   3   4   5  

打印本页】【关闭窗口】【复制地址】【订阅深圳手机报

  • 家庭理财
  • 明星理财
  • 理财建议