http://www.sznews.com 2008-04-30 08:38 深圳新闻网 【字号:大 中 小】
| 证券代码 | 证券简称 | 送股比例(10送X) | 转增股本比例(10转X) | 送转股合计比例(10送X) | 派现比例(10派X元) | 基本每股收益(元) | 每股净资产(元) |
| 002177 | 御银股份 | 0 | 10 | 10 | 5 | 1.02 | 5.25 |
| 002181 | 粤 传 媒 | 0 | 10 | 10 | 0.72 | 0.35 | 4.88 |
| 002183 | 怡 亚 通 | 0 | 10 | 10 | 4 | 0.87 | 8.97 |
| 002184 | 海得控制 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0.62 | 5.17 |
| 002193 | 山东如意 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0.71 | 6.93 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1.39 | 7.91 |
| 002202 | 金风科技 | 9 | 1 | 10 | 1 | 1.40 | 5.77 |
| 600030 | 中信证券 | 0 | 10 | 10 | 5 | 4.01 | 15.56 |
| 600048 | 保利地产 | 0 | 10 | 10 | 0.7 | 1.30 | 9.73 |
| 600111 | 包钢稀土 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0.76 | 3.76 |
| 600255 | 鑫科材料 | 0 | 10 | 10 | 0.5 | 0.44 | 3.43 |
| 600271 | 航天信息 | 0 | 10 | 10 | 4.8 | 1.53 | 8.80 |
| 600291 | 西水股份 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.20 | 23.94 |
| 600325 | 华发股份 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1.22 | 6.23 |
| 600326 | 西藏天路 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.24 | 4.01 |
| 600331 | 宏达股份 | 0 | 10 | 10 | 12 | 1.25 | 6.46 |
| 600335 | 鼎盛天工 | 1 | 9 | 10 | 0.25 | 0.77 | 2.82 |
| 600348 | 国阳新能 | 5 | 5 | 10 | 4.7 | 1.03 | 6.91 |
| 600360 | 华微电子 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.67 | 5.47 |
| 600383 | 金地集团 | 0 | 10 | 10 | 0.5 | 1.31 | 10.06 |
| 600432 | 吉恩镍业 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3.70 | 9.99 |
| 600439 | 瑞 贝 卡 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0.81 | 4.54 |
| 600482 | 风帆股份 | 5 | 5 | 10 | 0.56 | 0.53 | 5.73 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 5 | 5 | 10 | 20 | 3.36 | 7.83 |
| 600509 | 天富热电 | 0 | 10 | 10 | 1.4 | 0.32 | 5.60 |
| 600517 | 置信电气 | 5 | 5 | 10 | 0.6 | 0.88 | 3.61 |
| 600547 | 山东黄金 | 0 | 10 | 10 | 7.2 | 1.21 | 5.11 |
| 600555 | 九 龙 山 | 0 | 10 | 10 | 0 | -0.29 | 4.68 |
| 600565 | 迪马股份 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0.64 | 4.60 |
| 600575 | 芜 湖 港 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.16 | 2.89 |
| 600582 | 天地科技 | 5 | 5 | 10 | 0.6 | 1.20 | 4.03 |
| 600583 | 海油工程 | 5 | 5 | 10 | 0.6 | 1.13 | 4.19 |
| 600584 | 长电科技 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0.39 | 4.26 |
| 600586 | 金晶科技 | 0 | 10 | 10 | 0.5 | 0.84 | 7.30 |
| 600588 | 用友软件 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1.60 | 10.41 |
| 600592 | 龙溪股份 | 0 | 10 | 10 | 3.65 | 0.66 | 4.80 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0.92 | 3.52 |
| 600673 | 阳 之 光 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.30 | 4.45 |
| 600693 | 东百集团 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.45 | 3.47 |
| 600740 | 山西焦化 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.40 | 7.43 |
| 600795 | 国电电力 | 0 | 10 | 10 | 1.2 | 0.67 | 4.93 |
| 600837 | 海通证券 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1.58 | 8.90 |
来源: 上海证券报 编辑: Jenny Du