|
乘用车前13强销售情况表
厂家 10月销量 同比增长 1~10月销量 累计增长
一汽大众 38324 45.3% 383350 40.3%
上海通用 36032 19.8% 384645 18.0%
上海大众 29402 11.5% 363868 31.8%
奇瑞汽车 26578 21.4% 326813 39.4%
广州本田 23493 11.4% 231720 12.1%
一汽丰田 21545 53.1% 209682 14.4%
东风日产 20778 31.0% 217351 39.2%
长安福特 20060 90.8% 170626 62.3%
北京现代 19870 -14.6% 186611 -20.3%
吉利汽车 17700 13.2% 178550 12.4%
神龙汽车 17133 13.8% 167441 4.3%
广州丰田 12775 61.2% 136910 314.9%
天津夏利 12498 -14.1% 149743 -7.2%
注:以上数据仅供参考,以厂家实际公布的为准。
|